Kotimaan päiväraha 2025 on 53 euroa tai 24 euroa, riipuen siitä, että kestääkö matkasi yli 10 tuntia vaiko ei. Yli yhden vuorokauden matkoilla, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään kahdella tunnilla, sinulle maksetaan 24 euroa osapäivärahaa tai 53 euroa, jos se ylittää kuusi tuntia.
Tässä artikkelissa käymme läpi:
Kotimaan päivärahojen määrät
Ulkomaan päivärahat ja määräytymisperusteet
Milloin päivärahaa voidaan maksaa
Ateriakorvauksen ja osapäivärahan ehdotKäytännön vinkkejä ja yleisimmät virheet
Kotimaan päiväraha 2025
Kotimaan päiväraha vuonna 2025 on 53 € päivältä (kokopäiväraha) ja 24 € päivältä (osapäiväraha).
Vuonna 2024 kokopäiväraha oli 51 € ja osapäiväraha 24 €, joten kokopäiväraha nousi kahdella eurolla, kun taas osapäiväraha pysyi ennallaan.
Olet oikeutettu kokopäivärahaan, jos:
työmatkasi kestää yli 10 tuntia, ja
matkakohde on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi.
Olet oikeutettu osapäivärahaan, jos:
työmatkasi kestää yli 6 tuntia, mutta alle 10 tuntia, ja
matkakohde on yli 15 kilometrin päässä asunnostasi tai varsinaisesta työpaikastasi.
Viimeiseltä (vajaalta) matkavuorokaudelta:
maksetaan kokopäiväraha (53 €), kun matka-aika ylittää 6 tuntia, tai
osapäiväraha, kun matka-aika ylittää 2 tuntia.
Päivärahan tarkoituksena on korvata työntekijälle työmatkasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, kuten ruokailut ja pienet elinkustannukset, eikä se ole varsinaista palkkaa.
Päiväraha 2025 ja ateriakorvaus
Päivärahan sijaan työnantaja voi tietyissä tilanteissa maksaa työntekijälle ateriakorvauksen. Ateriakorvaus maksetaan vain silloin, kun päivärahaa ei makseta – esimerkiksi silloin, kun työmatka on lyhyt, mutta ruokailu joudutaan hoitamaan tavanomaisen ruokapaikan ulkopuolella.
Vuonna 2025 ateriakorvauksen määrä on 13,25 €, kun vuonna 2024 se oli 12,75 €. Korotus edellisvuoteen on siis 0,50 €.
Jos työntekijä joutuu aterioimaan kahdesti työmatkan aikana tavanomaisen ruokailupaikan ulkopuolella, ateriakorvaus voidaan maksaa kaksinkertaisena, eli yhteensä 26,50 €.
Ateriakorvaus tai päiväraha eivät perustu todellisiin kustannuksiin, vaan ne ovat verohallinnon vuosittain määrittelemä verovapaa kiinteä summa, joka maksetaan palkan yhteydessä.
Yrittäjän päiväraha 2025
Osakeyhtiön yrittäjän päiväraha vuonna 2025 on sama kuin palkansaajilla – eli 53 € (kokopäiväraha) ja 24 € (osapäiväraha). Tämä tarkoittaa, että myös yrittäjä voi saada työmatkasta verovapaata korvausta täsmälleen samoilla ehdoilla kuin työntekijä.
Päivärahat, kilometrikorvaus ja mut matkakustannusten korvaukset ovat edelleen yksi tehokkaimmista tavoista optimoida osakeyhtiöyrittäjän verotusta. Ne voidaan maksaa yrittäjän tilille täysin verottomina, toisin kuin palkka tai osinko ja fiksusti hyödynnettynä niistä saadaan erinomainen korkoa korolle -efekti.
Sen sijaan toiminimiyrittäjät eivät voi maksaa itselleen verovapaata päivärahaa. He voivat kuitenkin vähentää samat summat verotuksessa lisävähennyksenä elinkeinotoiminnan veroilmoituksella. Nämä lisävähennykset ovat samansuuruiset kuin palkansaajilla ja osakeyhtiöyrittäjillä, eli kokopäiväraha 53 € ja osapäiväraha 24 €.
Ulkomaan päiväraha 2025
Ulkomaan päivärahan tarkoituksena on korvata ulkomailla tapahtuvan työmatkan aikana syntyviä ruokailu- ja elinkustannuksia, joita työntekijälle aiheutuu työnantajan varsinaisen toimipaikan ulkopuolella. Kotimaan päivärahoista poiketen ulkomaan päivärahat lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi tarkoittaa 24 tunnin jaksoa työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, missä maassa matkavuorokausi päättyy.
Vuonna 2025 ulkomaan päivärahat vaihtelevat noin 30–102 euron välillä.
Pienimmät päivärahat maksetaan edelleen Aasian ja Afrikan matkoista, kun taas suurimmat päivärahat kohdistuvat korkean kustannustason maihin sekä alueille, joissa turvallisuusriskit ja elinkustannukset ovat poikkeuksellisen suuret (kuten Etelä-Sudan, Venezuela, Iran ja Zimbabwe). Ohessa verottajan sivuilta poimittu listaus.
Ulkomaan päiväraha 2025 eri matkakohteissa
| Afganistan | 61 |
| Alankomaat | 86 |
| Albania | 89 |
| Algeria | 82 |
| Andorra | 65 |
| Angola | 69 |
| Antigua ja Barbuda | 95 |
| Arabiemiirikunnat | 72 |
| Argentiina | 45 |
| Armenia | 59 |
| Aruba | 69 |
| Australia | 77 |
| Azerbaidžan | 69 |
| Azorit | 70 |
| Bahama | 89 |
| Bahrain | 78 |
| Bangladesh | 56 |
| Barbados | 79 |
| Belgia | 79 |
| Belize | 52 |
| Benin | 47 |
| Bermuda | 89 |
| Bhutan | 37 |
| Bolivia | 48 |
| Bosnia ja Hertsegovina | 62 |
| Botswana | 42 |
| Brasilia | 70 |
| Britannia | 83 |
| – Lontoo ja Edinburgh | 87 |
| Brunei | 45 |
| Bulgaria | 66 |
| Burkina Faso | 41 |
| Burundi | 55 |
| Chile | 55 |
| Cookinsaaret | 73 |
| Costa Rica | 64 |
| Curaçao | 57 |
| Djibouti | 83 |
| Dominica | 60 |
| Dominikaaninen tasavalta | 50 |
| Ecuador | 62 |
| Egypti | 51 |
| El Salvador | 58 |
| Eritrea | 97 |
| Espanja | 75 |
| Eswatini | 40 |
| Etelä-Afrikka | 54 |
| Etelä-Sudan | 119 |
| Etiopia | 46 |
| Fidži | 54 |
| Filippiinit | 70 |
| Färsaaret | 62 |
| Gabon | 95 |
| Gambia | 44 |
| Georgia | 46 |
| Ghana | 41 |
| Grenada | 72 |
| Grönlanti | 63 |
| Guadeloupe | 54 |
| Guatemala | 77 |
| Guinea | 85 |
| Guinea-Bissau | 45 |
| Guyana | 51 |
| Haiti | 79 |
| Honduras | 58 |
| Indonesia | 56 |
| Intia | 61 |
| Irak | 71 |
| Iran | 119 |
| Irlanti | 79 |
| Islanti | 93 |
| Israel | 89 |
| Italia | 77 |
| Itä-Timor | 47 |
| Itävalta | 82 |
| Jamaika | 61 |
| Japani | 69 |
| Jemen | 97 |
| Jordania | 88 |
| Kambodža | 66 |
| Kamerun | 62 |
| Kanada | 80 |
| Kanarian saaret | 73 |
| Kap Verde | 45 |
| Kazakstan | 60 |
| Kenia | 80 |
| Keski-Afrikan tasavalta | 102 |
| Kiina | 73 |
| – Hongkong | 83 |
| Kirgisia | 43 |
| Kolumbia | 61 |
| Komorit | 46 |
| Kongo (Kongo-Brazzaville) | 66 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (Kongo-Kinshasa) | 58 |
| Korean demokraattinen kansantasavalta(Pohjois-Korea) | 67 |
| Korean tasavalta (Etelä-Korea) | 85 |
| Kosovo | 61 |
| Kreikka | 70 |
| Kroatia | 71 |
| Kuuba | 64 |
| Kuwait | 84 |
| Kypros | 66 |
| Laos | 34 |
| Latvia | 73 |
| Lesotho | 37 |
| Libanon | 95 |
| Liberia | 59 |
| Libya | 52 |
| Liechtenstein | 81 |
| Liettua | 72 |
| Luxemburg | 79 |
| Madagaskar | 46 |
| Madeira | 69 |
| Malawi | 61 |
| Malediivit | 66 |
| Malesia | 54 |
| Mali | 49 |
| Malta | 72 |
| Marokko | 72 |
| Marshallinsaaret | 67 |
| Martinique | 57 |
| Mauritania | 49 |
| Mauritius | 49 |
| Meksiko | 73 |
| Mikronesia | 60 |
| Moldova | 76 |
| Monaco | 92 |
| Mongolia | 44 |
| Montenegro | 68 |
| Mosambik | 52 |
| Myanmar (Burma) | 71 |
| Namibia | 39 |
| Neitsytsaaret (USA) | 63 |
| Nepal | 51 |
| Nicaragua | 50 |
| Niger | 56 |
| Nigeria | 68 |
| Norja | 70 |
| Norsunluurannikko | 83 |
| Oman | 72 |
| Pakistan | 33 |
| Palau | 107 |
| Palestiinalaisalue | 89 |
| Panama | 60 |
| Papua-Uusi-Guinea | 67 |
| Paraguay | 34 |
| Peru | 50 |
| Pohjois-Makedonia | 66 |
| Portugali | 72 |
| Puerto Rico | 71 |
| Puola | 81 |
| Qatar | 75 |
| Ranska | 79 |
| Romania | 71 |
| Ruanda | 33 |
| Ruotsi | 68 |
| Saint Kitts ja Nevis | 65 |
| Saint Lucia | 83 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit | 85 |
| Saksa | 77 |
| Salomonsaaret | 62 |
| Sambia | 46 |
| Samoa | 61 |
| San Marino | 60 |
| São Tomé ja Príncipe | 119 |
| Saudi-Arabia | 78 |
| Senegal | 57 |
| Serbia | 78 |
| Seychellit | 81 |
| Sierra Leone | 58 |
| Singapore | 82 |
| Slovakia | 81 |
| Slovenia | 73 |
| Somalia | 88 |
| Sri Lanka | 31 |
| Sudan | 119 |
| Suriname | 104 |
| Sveitsi | 96 |
| Syyria | 78 |
| Tadžikistan | 35 |
| Taiwan | 67 |
| Tansania | 49 |
| Tanska | 80 |
| Thaimaa | 65 |
| Togo | 63 |
| Tonga | 65 |
| Trinidad ja Tobago | 80 |
| Tšad | 52 |
| Tšekki | 89 |
| Tunisia | 65 |
| Turkki | 41 |
| – Istanbul | 42 |
| Turkmenistan | 86 |
| Uganda | 49 |
| Ukraina | 57 |
| Unkari | 69 |
| Uruguay | 55 |
| Uusi-Seelanti | 77 |
| Uzbekistan | 33 |
| Valko-Venäjä | 50 |
| Vanuatu | 72 |
| Venezuela | 119 |
| Venäjä | 73 |
| – Moskova | 91 |
| – Pietari | 83 |
| Vietnam | 69 |
| Viro | 78 |
| Yhdysvallat | 88 |
| – New York, Los Angeles, Washington | 95 |
| Zimbabwe | 119 |
| Maa, jota ei ole erikseen mainittu | 52 |



